Строительство дорог в СНТ
Начиная с 2010 в СНТ «Зеленый бор» идет интенсивное дорожное строительство. К концу 2017 г. на
80% протяженности внутренних проездов СНТ на месте прежних грунтовых дорог сегодня имеется твердое покрытие на капитальном фундаменте.

Работы включают два этапа:
1. Выемка лотка, засыпка и утрамбовка фундамента из кирпичного боя (40см) на песчаной подушке (
10–30см).
2. Отсыпка асфальтной крошкой (
10–15см).
Стоимость строительства за последние 3 года составляла:
| год | фундамент | асф.крошка | выполненные работы |
| 2014 | 900 р/п.м. | 400 р/п.м. | 3 линия 1/3 у Ж/Д |
| 2015 | 1100 р/п.м. | 450 р/п.м. | 3 линия 1/3 средний отрезок |
| 2016 | 1200 р/п.м. | 450 р/п.м. | оставшиеся участки |
Оплата рассчитывается исходя из ширины участка по фасаду
(первая колонка) + 1 метр на строительство проездов между линиями (вдоль ж/д). 4 линия оплачивает по 1 метру с участка на строительство проезда с 4 линии вдоль ж/д.
В таблице указано количество
неоплаченных метров. Частичная оплата засчитывается как оплата части положенных метров.
1 линия
| Уч. | шир. | фунд. | асф.кр. |
| долг | долг |
| 159 | 14.5м | | ? м |
| 160 | 9.0м | | |
| 161 | 10.3м | | |
| 162 | 10.8м | | ? м |
| 163 | 10.8м | 1.4м | ? м |
| 164 | 13.5м | | ? м |
| 165 | 13.5м | 14.5м | ? м |
| 166 | 13.5м | | ? м |
| 167 | 15.5м | | ? м |
| 168 | 14м | | ? м |
| 169 | 13.7м | | ? м |
| 170 | 14.7м | | 1.7м |
| 171 | 12.5м | 13.5м | ? м |
| 172 | 11м | | ? м |
| 173 | 13м | | ? м |
| 174 | 12.2м | | ? м |
| 175 | 15.3м | | |
| 176 | 10.1м | 2.8м | |
| 177 | 14м | | 4.6м |
| 178 | 13.7м | | ? м |
| 179 | 13м | | ? м |
| 180 | 13.3м | | ? м |
| 181 | 16.2м | | ? м |
| 182 | 9.5м | | ? м |
| 183 | 10.3м | | ? м |
| 184 | 9.7м | | ? м |
| 185 | 10м | 11м | ? м |
| 186 | 13.5м | 14.5м | ? м |
| 187 | 11.7м | | ? м |
| 188 | 12м | 8м | ? м |
| 189 | 7.6м | | ? м |
| 190 | 8.2м | | ? м |
| 191 | 7м | 8м | ? м |
| 192 | 7м | 8м | ? м |
| 193 | 8.4м | 9.4м | ? м |
| 194 | 12м | | 2м |
| 195 | 10.5м | 1.5м | ? м |
| 196 | 6.7м | 7.7м | 5.5м |
| 198 | 20.2м | 21.2м | ? м |
| 199 | 14м | | ? м |
| 200 | 14м | 15м | ? м |
| 201 | 13.7м | | |
| 202 | 13.7м | | ? м |
| 203 | 14.5м | | ? м |
| 204 | 14м | | ? м |
| 205 | 14.2м | 15.2м | ? м |
| 206 | 14м | | ? м |
| 207 | 14м | | ? м |
| 208 | 19.1м | | ? м |
| 209 | 20м | | ? м |
| 210 | 19.8м | 5.8м | ? м |
| 211 | 15.6м | 16.6м | ? м |
| 212 | 16м | | ? м |
| 213 | 12м | 13м | ? м |
| 214 | 13.8м | 14.8м | ? м |
| 215 | 12.5м | 13.5м | ? м |
2 линия
| Уч. | шир. | фунд. | асф.кр. |
| долг | долг |
| 50 | 21м | 10.8м | 22м |
| 51 | 14.2м | | |
| 52 | 13м | 1м | 1.4м |
| 53 | 11.8м | 6.8м | 5.6м |
| 54 | 11.2м | 12.2м | 12.2м |
| 55 | 13.5м | | |
| 56 | 12м | 1.4м | 11м |
| 57 | 10.4м | | |
| 58 | 15м | 1м | |
| 59 | 14.6м | | |
| 60 | 11.7м | | |
| 61 | 12.3м | | |
| 62 | 12.2м | | 1.1м |
| 63 | 12м | 4.7м | 13м |
| 64 | 12м | | 13м |
| 65 | 15м | | |
| 66 | 11.2м | | |
| 67 | 12м | | |
| 68 | 13м | | |
| 69 | 13.4м | | |
| 70 | 10.8м | | 3.2м |
| 71 | 11.7м | | |
| 72 | 17.8м | 10.1м | 18.8м |
| 73 | 11.8м | | 2.8м |
| 74 | 13.8м | 1м | |
| 75 | 14.8м | | |
| 76 | 11.2м | | |
| 77 | 12м | | |
| 78 | 12м | 1м | |
| 79 | 11.2м | 1м | 12.2м |
| 80 | 12.5м | 1м | |
| 81 | 11.2м | 12.2м | 12.2м |
| 82 | 10.8м | 1м | 11.8м |
| 83 | 16.3м | | |
| 84 | 8.7м | | |
| 85 | 10.6м | | |
| 86 | 10.5м | 4.9м | |
| 87 | 15.3м | | 3.8м |
| 89 | 15.5м | | |
| 90 | 15.8м | 7.5м | 6.1м |
| 91 | 15.8м | 2.8м | 4.8м |
| 92 | 14.2м | 5.1м | 15.2м |
| 93 | 13.2м | 1м | |
| 94 | 13.4м | 1м | 14.4м |
| 96 | 15.3м | 16.3м | 16.3м |
| 97 | 13м | 14м | 14м |
| 98 | 8.6м | 1м | 9.6м |
| 99 | 8.6м | | |
| 100 | 7.4м | | 8.4м |
| 101 | 8.0м | | |
| 102 | 8.3м | | |
| 103 | 7.4м | | |
| 104 | 7.6м | 8.6м | |
| 105 | 8м | | |
| 106 | 8м | | |
| 107 | 8м | | |
| 108 | 8м | 5м | 9м |
| 109 | 8м | | |
| 110 | 7.4м | | |
| 111 | 8.6м | | 9.6м |
| 112 | 8м | 8.5м | 9м |
| 113 | 7.3м | | 5.5м |
| 114 | 8.2м | 7.6м | 8.6м |
| 115 | 8м | 1м | |
| 116 | 7.8м | | |
| 117 | 7.8м | | |
| 118 | 8.4м | | |
| 119 | 7.7м | 8.7м | 8.7м |
| 120 | 8.2м | 9.2м | 9.2м |
| 121 | 8м | | |
| 122 | 8.4м | 1.1м | |
| 123 | 8м | | |
| 124 | 7.5м | 8.5м | 8.5м |
| 125 | 8.5м | 3.9м | 9.5м |
| 126 | 8.7м | 9.7м | 9.7м |
| 127 | 8м | | |
| 128 | 7.5м | | 8.5м |
| 129 | 8м | | |
| 130 | 8м | | |
| 131 | 8.4м | 4.4м | 9.4м |
| 132 | 7.3м | | 1м |
| 133 | 9.3м | | 8.9м |
| 134 | 8.4м | 1м | |
| 135 | 8.7м | | |
| 136 | 10м | 1м | |
| 137 | 11.5м | | 2.5м |
| 138 | 10.8м | | 11.8м |
| 139 | 10м | | 11м |
| 140 | 10.6м | | 11.6м |
| 141 | 10.2м | 1м | 11.2м |
| 142 | 10м | | |
| 143 | 10м | | |
| 144 | 9.8м | 5.8м | 10.8м |
| 145 | 9.7м | | 10.7м |
| 146 | 13м | | |
| 147 | 11.7м | | 12.7м |
| 148 | 12.5м | | |
| 149 | 10.8м | | 1м |
| 150 | 11м | 1м | 1м |
| 151 | 10.8м | | 1м |
| 152 | 10.6м | 11.6м | 11.6м |
| 153 | 13.3м | 1м | 14.3м |
| 154 | 15.7м | | |
| 155 | 11.7м | 1м | |
| 156 | 12.2м | 1м | |
| 157 | 12.8м | | 1м |
| 158 | 13.7м | 0.9м | |
3 линия
| Уч. | шир. | фунд. | асф.кр. |
| долг | долг |
| 14 | 11.5м | 11.7м | |
| 15 | 13м | | 14м |
| 16 | 11.4м | | |
| 17 | 11.5м | | |
| 18 | 12.8м | | |
| 19 | 13м | 14м | 14м |
| 20 | 10.8м | | |
| 21 | 14м | | |
| 22 | 14м | | 15м |
| 23 | 14.6м | | |
| 24 | 15.7м | 16.7м | 16.7м |
| 25 | 12м | 7.4м | 13м |
| 26 | 11.2м | | |
| 27 | 10.9м | 11.9м | 11.9м |
| 28 | 12.2м | 13.2м | 13.2м |
| 29 | 12.8м | | |
| 30 | 12.4м | | 2.4м |
| 31 | 11.4м | | 1.4м |
| 32 | 13м | 1.6м | 2м |
| 33 | 13.8м | | |
| 34 | 9.8м | | |
| 35 | 9.1м | | |
| 36 | 10.8м | | |
| 37 | 10.6м | 6.7м | |
| 38 | 4.5м | 5.5м | 5.5м |
| 39 | 18.1м | 0.9м | 19.1м |
| 40 | 8.3м | | |
| 41 | 12.9м | 8.3м | |
| 42 | 10.5м | | |
| 43 | 8м | | |
| 44 | 8.2м | | 0.9м |
| 45 | 8м | | |
| 46 | 8.2м | | 1.2м |
| 47 | 7.5м | | 1.5м |
| 48 | 9.6м | | 1.1м |
| 49 | 10м | 9.6м | |
| 247_ | 6.2м | 7.2м | 7.2м |
3 линия
| Уч. | шир. | фунд. | асф.кр. |
| долг | долг |
| 239 | 12м | 13м | 13м |
| 240 | 13.9м | | 14.9м |
| 241 | 11.7м | 11.3м | 12.7м |
| 242 | 12м | | |
| 243 | 12.1м | | |
| 244 | 11.4м | | 12.4м |
| 245 | 11.5м | 12.5м | 12.5м |
| 246 | 12.8м | | |
| 247 | 6.2м | 7.2м | 7.2м |
| 247_ | 6.2м | 7.2м | 7.2м |
| 248 | 11.2м | 12.2м | 12.2м |
| 249 | 11.2м | 12.2м | 12.2м |
| 250 | 11.2м | 12.2м | 12.2м |
| 251 | 12м | 13м | 13м |
| 252 | 11.9м | 8.4м | |
| 253 | 11.9м | 4.6м | |
| 254 | 11.5м | | 12.5м |
| 255 | 11.5м | | |
| 256 | 12м | 13м | 1м |
| 257 | 12м | 2.4м | 4.7м |
| 258 | 12.5м | | 13.5м |
| 259 | 12.4м | | |
| 260 | 12.1м | | |
| 261 | 12.2м | | |
| 262 | 12.2м | | 11.2м |
| 263 | 12м | | |
| 264 | 11.2м | 2.2м | |
| 265 | 10.7м | | |
| 266 | 10.9м | | 0.9м |
| 267 | 11.6м | | |
| 268 | 10.8м | | |
| 269 | 10.7м | | |
| 270 | 11.1м | | 12.1м |
| 271 | 11м | | 1.2м |
| 272 | 11.6м | | |
| 273 | 11.8м | | |
4 линия
| Уч. | шир. | фунд. | асф.кр. |
| долг | долг |
| 274 | -- | | |
| 275 | -- | 7.9м | |
| 276 | -- | | |
| 277 | -- | 1м | |
| 278 | -- | 1м | |
| 279 | -- | 1м | |
| 280 | -- | 1м | |
| 281 | -- | | |
| 282 | -- | 1м | |
| 283 | -- | 1м | |
| 284 | -- | 1м | |
| 285 | -- | | |
| 286 | -- | | |
| 287 | -- | | |
| 288 | -- | | |
| 289 | -- | 1м | |
| 290 | -- | 1м | |
| 291 | -- | | |
| 292 | -- | 1м | |
| 293 | -- | 1м | |
| 294 | -- | 1м | |
| 295 | -- | 1м | |
| 296 | -- | | |
| 297 | -- | 1м | |
| 298 | -- | | |
| 299 | -- | | |
| 300 | -- | | |
| 301 | -- | | |
| 302 | -- | | |
| 303 | -- | 2.6м | |
| 304 | -- | | |
| 305 | -- | 1м | |
| 306 | -- | | |
| 307 | -- | 1м | |
| 308 | -- | 1м | |
| 309 | -- | 1м | |
| 310 | -- | | |
| 311 | -- | | |
| 312 | -- | | |
| 313 | -- | 1м | |
| 314 | -- | | |
| 315 | -- | | |
| 316 | -- | | |
| 317 | -- | | |
| 318 | -- | 1м | |
| 319 | -- | 1м | |
| 320 | -- | | |
| 321 | -- | | |
| 322 | -- | 9.3м | |
| 323 | -- | 1м | |
| 324 | -- | 9.3м | |
| 325 | -- | 1м | |
| 326 | -- | 1м | |
| 327 | -- | | |
| 328 | -- | 1м | |
| 329 | -- | | |
| 330 | -- | 1м | |
| 331 | -- | | |
| 332 | -- | | |
| 333 | -- | | |
| 334 | -- | | |
| 335 | -- | | |
| 336 | -- | | |
| 337 | -- | 1м | |
| 338 | -- | | |
| 339 | -- | | |
| 340 | -- | | |
| 341 | -- | | |
| 342 | -- | | |
| 343 | -- | 1м | |