Цветовые обозначения
- КТП-337
(100 кВА) на балансе СНТ
- КТП-1113 (630 кВА) в разнодолевой собственности граждан
- КТП-1116 (100 кВА) в разнодолевой собственности граждан
Расчет максимальной фактической мощности
Вследствие проведенной в 2009–2012гг. модернизации электросетей СНТ появилась техническая возможность предоставить всем, кто подключался по целевому взносу к КТП-337 (100кВт), максимальную мощность 2 кВт.
На мощность, приобретенную в КТП-1113 (630 кВА) и КТП-1116 (100 кВА) за счет неодновременного использования установлен коэффициент 4.
Например, если гражданин участвовал в электрификации в 1997 г. и потом приобрел 1,5 кВА, то он имеет право пользоваться максимальной мощностью 2кВт + (1,5кВА х 4) = 8 кВт.
В таблице максимальная мощность указана с учетом коэффициента 4.
| Уч. | max кВт |
| |
| 1 | 16 |
| 2 | [2] 38 |
| 3 | [2] 16 |
| 4 | [2] |
| 5 | 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | [2] 12 |
| 8 | [2] 8 |
| 9 | [2] |
| 10 | [2] 4 |
| 11 | [2] |
| 11_ | |
| 12 | [2] |
| 13 | [2] |
| 14 | 12 |
| 15 | 16 |
| 16 | 8 |
| 17 | [2] 8 |
| 18 | [2] 2 12 |
| 19 | 8 |
| 20 | 8 |
| 21 | 20 |
| 22 | 20 |
| 23 | [2] 16 |
| 24 | [2] |
| 25 | 4 |
| 26 | 12 |
| 27 | |
| 28 | 6 |
| 29 | [2] |
| 30 | 8 |
| 31 | 16 |
| 32 | 12 |
| 33 | 12 |
| 34 | [2] |
| 35 | [2] 14 |
| 36 | [2] 10 |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | 48 |
| 41 | [2] 8 |
| 42 | [2] |
| 43 | 8 |
| 44 | [2] |
| 45 | [2] 6 |
| 46 | [2] |
| 47 | [2] |
| 48 | 16 |
| 49 | |
| Уч. | max кВт |
| |
| 50 | 24 |
| 51 | [2] 12 |
| 52 | 8 |
| 53 | [2] 8 |
| 53_ | |
| 54 | |
| 55 | 16 |
| 56 | [2] |
| 57 | [2] 8 |
| 58 | [2] |
| 59 | 20 |
| 60 | [2] 14 |
| 61 | [2] 10 |
| 62 | [2] 10 |
| 63 | [2] 4 |
| 64 | |
| 65 | 24 |
| 66 | |
| 67 | [2] 24 |
| 68 | [2] |
| 69 | [2] 14 |
| 70 | [2] |
| 71 | 12 |
| 72 | |
| 73 | [2] 4 |
| 74 | [2] 24 |
| 75 | [2] |
| 76 | [2] 12 |
| 77 | [2] |
| 78 | 16 |
| 79 | |
| 80 | 12 |
| 81 | 4 |
| 82 | [2] 6 |
| 83 | 24 |
| 84 | 4 |
| 85 | 8 |
| 86 | [2] 8 |
| 87 | 12 |
| 89 | 28 |
| 90 | 4 |
| 91 | 8 |
| 92 | |
| 93 | 8 |
| 94 | [2] |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | [2] |
| 98 | 12 |
| 99 | 8 |
| Уч. | max кВт |
| |
| 100 | [2] 10 |
| 101 | |
| 102 | 8 |
| 103 | 8 |
| 104 | |
| 105 | |
| 106 | [2] 26 |
| 107 | [2] 6 |
| 108 | |
| 109 | [2] 12 |
| 110 | |
| 111 | |
| 112 | [2] |
| 113 | |
| 114 | |
| 115 | [2] |
| 116 | |
| 117 | 20 |
| 118 | |
| 119 | |
| 120 | [2] |
| 121 | 20 |
| 122 | |
| 123 | 14 |
| 124 | |
| 125 | 28 |
| 126 | |
| 127 | [2] 10 |
| 128 | 8 |
| 129 | [2] 18 8 |
| 130 | 12 |
| 131 | |
| 132 | 8 |
| 133 | [2] 6 |
| 134 | [2] 4 |
| 135 | 6 |
| 136 | [2] |
| 137 | [2] 6 |
| 138 | [2] |
| 139 | 4 |
| 140 | 8 |
| 141 | 20 |
| 142 | 20 |
| 143 | [2] |
| 144 | 12 |
| 145 | [2] |
| 146 | 40 |
| 147 | 24 12 |
| 148 | [2] |
| 149 | [2] 6 |
| Уч. | max кВт |
| |
| 150 | [2] 4 |
| 151 | [2] 14 |
| 152 | |
| 153 | |
| 154 | [2] 8 |
| 155 | |
| 156 | 12 |
| 157 | [2] |
| 158 | 8 |
| 159 | 12 |
| 159_ | [2] |
| 160 | [2] |
| 161 | 24 |
| 162 | [2] 8 |
| 163 | |
| 164 | 20 |
| 165 | |
| 166 | 8 |
| 167 | [2] 4 |
| 168 | 8 |
| 169 | 8 |
| 170 | [2] 40 |
| 171 | [2] |
| 172 | |
| 173 | [2] |
| 174 | 6 |
| 175 | 10 |
| 176 | 16 |
| 177 | [2] 4 |
| 178 | [2] 12 8 |
| 179 | [2] 8 |
| 180 | [2] 28 |
| 181 | [2] 20 |
| 182 | 20 |
| 183 | 20 |
| 184 | 20 |
| 185 | [2] |
| 186 | |
| 187 | 12 |
| 188 | 14 |
| 189 | |
| 190 | [2] |
| 191 | |
| 192 | |
| 193 | |
| 194 | 8 |
| 195 | 8 |
| 196 | 12 |
| 198 | |
| 199 | [2] |
| Уч. | max кВт |
| |
| 200 | [2] |
| 201 | [2] 20 |
| 202 | [2] 4 |
| 203 | [2] 16 |
| 204 | [2] 4 |
| 205 | [2] |
| 206 | 8 |
| 207 | 8 |
| 208 | [2] 12 |
| 209 | 12 |
| 210 | |
| 211 | 4 |
| 212 | [2] 24 |
| 213 | |
| 214 | [2] |
| 215 | |
| 216 | 24 |
| 217 | [2] |
| 218 | [2] 16 |
| 219 | [2] |
| 220 | |
| 221 | 8 |
| 222 | 8 |
| 223 | [2] |
| 224 | [2] |
| 225 | [2] 4 |
| 226 | [2] |
| 227 | [2] 20 |
| 228 | [2] 16 |
| 229 | [2] 8 |
| 230 | [2] 6 |
| 231 | [2] 4 |
| 232 | [2] |
| 233 | [2] 6 |
| 234 | [2] 14 |
| 235 | [2] |
| 236 | 12 |
| 237 | [2] |
| 238 | 4 |
| 239 | [2] |
| 240 | 10 |
| 241 | [2] |
| 242 | [2] 12 12 |
| 243 | [2] 4 |
| 244 | [2] 8 |
| 245 | [2] |
| 246 | [2] |
| 247 | |
| 247_ | [2] |
| 248 | |
| 248_ | [2] |
| 249 | [2] |
| Уч. | max кВт |
| |
| 250 | [2] |
| 251 | [2] 12 |
| 252 | 6 |
| 253 | [2] 8 |
| 254 | [2] 4 |
| 255 | |
| 256 | 10 |
| 257 | [2] 8 |
| 258 | 8 |
| 259 | 12 |
| 260 | [2] 12 |
| 261 | [2] 20 |
| 262 | 8 |
| 263 | [2] 22 |
| 264 | 12 |
| 265 | [2] 8 |
| 266 | 24 |
| 267 | [2] 6 |
| 268 | [2] 12 |
| 269 | [2] 6 |
| 270 | [2] 16 |
| 271 | [2] 4 |
| 272 | [2] |
| 273 | [2] 4 |
| 274 | [2] |
| 275 | |
| 276 | 10 |
| 277 | [2] 4 |
| 278 | 8 |
| 279 | [2] 6 |
| 280 | [2] 6 |
| 281 | [2] 8 8 |
| 282 | [2] |
| 283 | [2] |
| 284 | |
| 285 | |
| 286 | [2] 12 |
| 287 | 24 |
| 288 | 20 |
| 289 | [2] |
| 290 | [2] 8 |
| 291 | [2] 8 |
| 292 | [2] |
| 293 | |
| 294 | [2] 8 |
| 295 | |
| 296 | [2] 32 |
| 297 | 4 8 |
| 298 | 12 |
| 299 | [2] 4 |
| Уч. | max кВт |
| |
| 300 | 24 |
| 301 | 20 |
| 302 | [2] 12 |
| 303 | |
| 304 | [2] |
| 305 | [2] |
| 306 | [2] 4 |
| 307 | 12 |
| 308 | [2] 6 |
| 309 | [2] 4 |
| 310 | 8 |
| 311 | [2] |
| 312 | [2] 6 |
| 313 | [2] 28 |
| 314 | 20 |
| 315 | [2] 14 |
| 316 | [2] |
| 317 | 12 |
| 318 | [2] |
| 319 | [2] 16 |
| 320 | [2] 8 |
| 321 | [2] 8 |
| 322 | [2] |
| 323 | [2] 8 |
| 324 | |
| 325 | [2] |
| 326 | [2] 18 |
| 327 | [2] 16 |
| 328 | 8 |
| 329 | [2] 4 |
| 330 | |
| 331 | [2] 28 |
| 332 | |
| 333 | 12 |
| 334 | [2] 8 |
| 335 | [2] 4 |
| 336 | 8 |
| 337 | 12 |
| 338 | 8 |
| 339 | [2] |
| 340 | 6 |
| 341 | [2] 8 |
| 342 | [2] 20 |
| 343 | [2] |
| 344 | 8 |
| 345 | 12 |
| 346 | [2] |